<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Druckverfahren &#8211; NEEB Werbesysteme</title>
	<atom:link href="https://www.neeb-werbesysteme.de/news/kat/druckverfahren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.neeb-werbesysteme.de/news</link>
	<description>Bannerrahmen, Bannerdruck und Präsentationssysteme</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Nov 2013 18:53:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>Druckverfahren: Transferdruck Stretchtransfer Reflextranfer</title>
		<link>https://www.neeb-werbesysteme.de/news/druckverfahren/druckverfahren-transferdruck-stretchtransfer-reflextranfer/</link>
					<comments>https://www.neeb-werbesysteme.de/news/druckverfahren/druckverfahren-transferdruck-stretchtransfer-reflextranfer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 18:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Druckverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Transferdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Stretchtransfer]]></category>
		<category><![CDATA[Reflextranfer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neeb-werbesysteme.de/news/?p=2765</guid>

					<description><![CDATA[Besondere Merkmale Transferdruck Stretchtransfer Reflextransfer Für den Einsatz auf elastischen Textilien (z.B. Radbekleidung) ist diese Transferdruck&#8211; oder Strechtransfer-Variante entwickelt worden. Kleine bis mittlere Auflagen können mit Transferdruck kostengünstig bearbeitet werden. Film- und Siebkosten fallen beim Transferdruck nicht an. Das Druckmotiv wird, wie beim Transferflock, mit Hilfe eines Plotters aus einem Folienbogen herausgeschnitten. Nach dem anschließenden [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.neeb-werbesysteme.de/news/druckverfahren/druckverfahren-transferdruck-stretchtransfer-reflextranfer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Druckverfahren: Textildruck Siebdruck Textil-Siebdruck</title>
		<link>https://www.neeb-werbesysteme.de/news/druckverfahren/druckverfahren-textildruck-siebdruck-textil-siebdruck/</link>
					<comments>https://www.neeb-werbesysteme.de/news/druckverfahren/druckverfahren-textildruck-siebdruck-textil-siebdruck/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 18:36:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Druckverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Textildruck]]></category>
		<category><![CDATA[Siebdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Textil-Siebdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Siebdruckverfahren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neeb-werbesysteme.de/news/?p=2763</guid>

					<description><![CDATA[Besondere Merkmale Textildruck Siebdruck Textil-Siebdruck Das Anwendungsgebiet von Textildruck im Siebdruckverfahren ist sehr umfangreich. Der klassische Textil-Siebdruck wird speziell im Bereich Werbetextilien eingesetzt und ist daher das am meisten verbreitete Druckverfahren. Die Möglichkeiten der grafischen Darstellung beim Textildruck sind sehr vielseitig. Eine äußerst feine Ausarbeitung der Konturen ist hierbei möglich. Textil-Siebdruck erlaubt auch den Druck [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.neeb-werbesysteme.de/news/druckverfahren/druckverfahren-textildruck-siebdruck-textil-siebdruck/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Druckverfahren: Transferflock Flockdruck Plotterflock</title>
		<link>https://www.neeb-werbesysteme.de/news/druckverfahren/druckverfahren-transferflock-flockdruck-plotterflock/</link>
					<comments>https://www.neeb-werbesysteme.de/news/druckverfahren/druckverfahren-transferflock-flockdruck-plotterflock/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 18:19:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Druckverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Druckverfahren Transferflock]]></category>
		<category><![CDATA[Transferflock]]></category>
		<category><![CDATA[Flockdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Plotterflock]]></category>
		<category><![CDATA[Direktbeflockung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neeb-werbesysteme.de/news/?p=2761</guid>

					<description><![CDATA[Besondere Merkmale Transferflock Flockdruck Plotterflock Ein typisches Einsatzgebiet für Transferflock oder auch Plotterflock genannt, sind Sport- und Freizeittextilien. Erkennbar ist diese Variante am kurzen Flor. Das Druckmotiv wird beim Plotterflock mit Hilfe eines Plotters aus einem fertig mit heiß fixierendem Kleber beschichteten Flockbogen herausgeschnitten. Nach dem anschließenden “Entgittern” erfolgt das Aufpressen des Motives mit Hilfe [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.neeb-werbesysteme.de/news/druckverfahren/druckverfahren-transferflock-flockdruck-plotterflock/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Druckverfahren: Flockdruck Direktbeflockung Textilflock</title>
		<link>https://www.neeb-werbesysteme.de/news/druckverfahren/druckverfahren-flockdruck-direktbeflockung-textilflock/</link>
					<comments>https://www.neeb-werbesysteme.de/news/druckverfahren/druckverfahren-flockdruck-direktbeflockung-textilflock/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 18:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Druckverfahren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neeb-werbesysteme.de/news/?p=2759</guid>

					<description><![CDATA[Besondere Merkmale Flockdruck Direktbeflockung Textilflock Der Flockdruck auf Textilien, auch bekannt als Textilflock, ist ein Direktdruck-Verfahren und wird heute in erster Linie für die werbewirksame Gestaltung von Sport- und Freizeitbekleidung angewandt. Der samtartige Charakter der Direktbeflockung gibt dem Kleidungsstück eine besondere Wirkung. Die Möglichkeiten der Darstellung von Schriften, Firmenlabels und Vereinsemblemen sind beim Textilflock bei [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.neeb-werbesysteme.de/news/druckverfahren/druckverfahren-flockdruck-direktbeflockung-textilflock/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Druckverfahren: Chemischer Durchdruck</title>
		<link>https://www.neeb-werbesysteme.de/news/druckverfahren/druckverfahren-chemischer-durchdruck/</link>
					<comments>https://www.neeb-werbesysteme.de/news/druckverfahren/druckverfahren-chemischer-durchdruck/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 17:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Druckverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[chemischer Durchdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Durchdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Druckverfahren: Chemischer Durchdruck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neeb-werbesysteme.de/news/?p=2757</guid>

					<description><![CDATA[Besondere Merkmale Chemischer Durchdruck Das Rohmaterial wird mit Dispersionsfarben nass bedruckt, so dass die Rückseite durch chemischen Durchdruck mit 100% Farbintensität spiegelbildlich erscheint. Chemischer Durchdruck ist ein mehrstufiges Siebdruckverfahren, wetterbeständig, lichtbeständig und liefert exakte Farbergebnisse durch feinste Rasterauflösung. Das Rohmaterial kann beim chemischen Durchdruck ansatzlos bis zu einer Druckgröße von 6000 x 2000 mm bedruckt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.neeb-werbesysteme.de/news/druckverfahren/druckverfahren-chemischer-durchdruck/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
